|
滴水試驗裝置/滴水試驗箱(Drip box) | ||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定立柱,柱型升降導(dǎo)軌,滴水箱,水位調(diào)節(jié)供水箱,自動升降機(jī),流量計,濾紙,可調(diào)角度工作臺,電器控制箱等組成。除工作臺外,與水接觸的部件,全由不銹鋼材料制作;導(dǎo)向立柱:優(yōu)質(zhì)不銹鋼方管噴塑處理,上下部都由鋼管組成,用鍛打方形鋼塊作連接件,構(gòu)成主框架。用特制螺帽固定,方便拆卸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用流量計調(diào)節(jié)壓力大小。 采用進(jìn)口變頻器控制轉(zhuǎn)速有效保證試驗按標(biāo)準(zhǔn)運行。 配備水過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
箱式淋雨試驗箱/防水試驗箱/外殼防護(hù)淋雨試驗箱(Box rain test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體外殼材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板發(fā)紋處理,內(nèi)膽材料采用不銹鋼光板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(德國)金鐘.默勒可編程控制器來完成對整個系統(tǒng)時間及順序控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB10485-89 GJB150.8-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
|
|
|
|
恒溫恒濕試驗箱/低溫恒定濕熱箱/恒溫恒濕試驗機(jī)(Constant temperature and humidity test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
高低溫試驗箱/高低溫試驗機(jī)/高低溫箱/交變高低溫試驗箱(High and low temperature test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
|
高溫試驗箱/高溫恒溫箱/高溫箱(High temperature test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體內(nèi)膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 JB/T5520-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鹽霧腐蝕試驗箱/鹽霧試驗機(jī)/鹽霧箱/循環(huán)腐蝕鹽霧箱/鹽霧試驗箱(Salt Spray test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產(chǎn)品為人工氣候環(huán)境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設(shè)備之一,是模擬大氣中含鹽微小液滴所構(gòu)成的 彌散系統(tǒng)的設(shè)備。被廣泛應(yīng)用于對電子、電工及汽車、摩托車、五金工具等產(chǎn)品、零部件、金屬材料與制品的鍍、涂層等進(jìn)行鹽霧腐蝕試驗。性能指標(biāo)符合GB/T5170.8《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的 要求。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Ka:鹽霧試驗方法》本系列產(chǎn) 品設(shè)計生產(chǎn)執(zhí)行國家GB/T10587《鹽霧試驗箱技術(shù)條件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各種鹽霧試驗。除用于中性鹽霧試驗外,也可用于醋酸鹽霧試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|